Nº | NOME DO RESPONSÁVEL FAMILIAR (RF) | NIS DO R.F |
1 | ADELIO MARTINS DA SILVA | 19062026306 |
2 | ADEMIR GUIMARAES DE FREITAS | 20052338090 |
3 | ADRIELLY CARNEIRO SOARES | 21206261449 |
4 | ADRIELMA SANTOS DA SILVA | 16164543194 |
5 | ADRYELLE INGRID CELESTINO BEZERRA | 20500984497 |
6 | ALCIONE DA SILVA SOUSA | 21245485050 |
7 | ALESSANDRA CELESTINA E CELESTINO | 21254939689 |
8 | ALICE CORDEIRO MOREIRA | 21234574685 |
9 | AMANDA NASCIMENTO ARAUJO | 21248832231 |
10 | ANA BEATRIZ CARDOSO GUSMAO | 21382338734 |
11 | ANA PAULA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 20188508141 |
12 | ANA PAULA MACEDO DE SOUSA | 21037802839 |
13 | ANA PAULA MAGALHAES DA SILVA | 16092800072 |
14 | ANA RITA MENDES ALMEIDA | 13133050426 |
15 | ANDHIOLINA CORREIA PEREIRA | 21267100747 |
16 | ANDRESSA MOREIRA COUTINHO | 21442478944 |
17 | ANTONIA DA SILVA LOPES | 16023007172 |
18 | ANTONIA DE ARAUJO SILVA | 16011653910 |
19 | ANTONILTON LUZ DA SILVA | 13819800424 |
20 | ANTONIO BRIGIDO MALHEIRO | 21428448804 |
21 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SOUZA | 13526304423 |
22 | ANTONIO CARLOS REIS | 13734350866 |
23 | ANTONIO NILSON DOS SANTOS | 16018254922 |
24 | ANTONIO RAFAEL DA SILVA PORTELA | 21037824107 |
25 | BENEDITO DE SALES OLIVEIRA | 21008989993 |
26 | BENEDITO PEREIRA DA SILVA | 15238033528 |
27 | BENILSON DE SOUSA GOMES | 12530011208 |
28 | BRENDA TAYNARA DA SILVA | 21249327689 |
29 | BRUNA DOS ANJOS AMARAL | 16107674722 |
30 | CERLIANE ALVES DA COSTA | 20214278780 |
31 | CICERA MARIA ALENCAR BATISTA | 16555630672 |
32 | CICERA MARLENE MOREIRA DOS ANJOS | 12890334424 |
33 | CLARA DA SILVA RIBEIRO | 21037819324 |
34 | CLEBIA RAYANE DOS SANTOS MOURA | 12586979879 |
35 | CLEIDIANE CORREA BARROS | 16509064368 |
36 | DALYLA DOS SANTOS DA SILVA GOMES | 20220611313 |
37 | DAVY VENTURA DA SILVA | 21379894931 |
38 | DEGIANE VIANA RODRIGUES | 16136488745 |
39 | DENISE RAMOS MOREIRA | 16151890818 |
40 | DEUSDETE FURTADO DOS SANTOS | 12522705069 |
41 | DEUZA SILVA DO ESPIRITO SANTO | 21212851929 |
42 | DHEISON NASCIMENTO PANTOJA | 16093032273 |
43 | DHEISSY DO CARMO SANTOS | 21227849283 |
44 | DHESSICA OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 16032350895 |
45 | DIONY WEYDER SOUSA | 16016429725 |
46 | DOMINGOS ARRUDA DA SILVA | 12346575617 |
47 | DOMINGOS DE CARVALHO SILVA | 21383415074 |
48 | DOMINGOS DE FREITAS | 13156016755 |
49 | EDICELHO LEAO PAES | 16116379762 |
50 | EDILEUZA MATOS LICAR | 20335822899 |
51 | EDSON SILVA DE SOUSA | 21037828102 |
52 | ELAINE SANTOS DA SILVEIRA | 21057170714 |
53 | ELIETE DO SOCORRO BARROS DOS SANTOS | 21441264819 |
54 | ELISSANDRA GOMES SOUZA | 21037798688 |
55 | ELIZABETE DO NASCIMENTO SILVA | 20619319024 |
56 | ELIZABETH ASSUNCAO CHAGAS | 13224335423 |
57 | ELIZANGELA OLIVEIRA DE SOUSA | 20927459080 |
58 | ELIZEU MONTEIRO DA SILVA | 16020970192 |
59 | ELLEN CRISTINA BARRA DE SENA | 21223559485 |
60 | ENEIAS SANTOS DE OLIVEIRA | 21037814969 |
61 | ERANILDE CARDOSO DOS SANTOS | 21259170073 |
62 | ERICA FRANCO LOPES | 21228649180 |
63 | ERIVANE TRAVASSOS MAIA | 16139043728 |
64 | ESCARLI DEL CARMEN BRITO ZAPATA | 21440830993 |
65 | FABIANA CORREIA DOS SANTOS | 21227872439 |
66 | FELIPE GABRIEL AGUIAR PEREIRA | 21401646958 |
67 | FERNANDA DA SILVA PAIXAO | 23668237669 |
68 | FRANCINALVA DA SILVA LIMA | 20214279477 |
69 | FRANCISCA VERONICA DA CRUZ FERREIRA | 16253509382 |
70 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | 13303946425 |
71 | FRANCISCO BARROS DA SILVA FILHO | 12646351420 |
72 | FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | 12905032423 |
73 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | 13321395427 |
74 | FRANCISCO RODRIGUES FABRICIO | 12295529168 |
75 | GABRIEL MARQUES ARRUDA | 16200652369 |
76 | GABRIELA MAGALHAES DA SILVA | 16316908467 |
77 | GECIANE RAMALHO SOUZA | 15448237022 |
78 | GEOVANA ALVES DE SOUZA | 23701037333 |
79 | GEOVANA CRUZ DA SILVA | 20618036800 |
80 | GEOVANA DA SILVA DE LIMA | 23663105810 |
81 | GILBERTO DE JESUS SOARES | 12815941424 |
82 | GILCIMAR SANTOS PINHEIRO | 16266866103 |
83 | GILVAN ARAUJO NOGUEIRA | 21423730994 |
84 | GLENDA ELISA GARCIA SALES | 16279541909 |
85 | GLEYCIMARA DE JESUS SOUZA | 13958214117 |
86 | GRACILENE DE SOUSA DA SILVA | 16276242439 |
87 | GRACILENE SILVA AMARAL | 20922907727 |
88 | HILDA DA SILVA ALMEIDA | 12310829104 |
89 | ILZA GOMES DA COSTA | 16221399662 |
90 | INGRIDE MARQUES SANTOS | 16227656926 |
91 | IRISLANE DA SILVA DIAS | 16338286396 |
92 | IVANETE SOARES | 16230103894 |
93 | IVONILDE DA SILVA SANTOS DE AQUINO | 16197616670 |
94 | JACQUELINE PAIVA NASCIMENTO | 16347790034 |
95 | JAINE SILVA DE SOUSA | 16328917032 |
96 | JANIO DA SILVA LIMA | 21443896502 |
97 | JAQUELINE SOUSA DA ROSA | 21037818166 |
98 | JARDIELE MIRANDA DA SILVA | 16337752164 |
99 | JAYNE DE BRITO SANTOS | 16347848369 |
100 | JEANE SILVA OLIVEIRA | 16348551823 |
101 | JELI CRISTINA SILVA DA SILVA | 16220713029 |
102 | JELUCIA FREITAS DA SILVA | 20387318237 |
103 | JEMIMA GONCALVES MACIEL | 16297906700 |
104 | JESSICA NASCIMENTO BRITO | 23649640356 |
105 | JESSICA PEREIRA SANTOS | 16200970255 |
106 | JESSICA ROMANO LOPES | 16224868566 |
107 | JIVANILDO DA SILVA E SILVA | 13119327076 |
108 | JOAO JOSE DOS SANTOS FILHO | 20100728876 |
109 | JOAO LUCAS RIBEIRO DE ARAUJO | 22008269433 |
110 | JOCEMAR PAULO BIANCARDI | 21389125922 |
111 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | 12973962422 |
112 | JOELMA RIBEIRO DE SOUZA | 21440854744 |
113 | JONAS RODRIGUES DA SILVA | 12030807232 |
114 | JOSE DE ASSIS SOARES FERREIRA | 16244930836 |
115 | JOSE ELIZEU PRADO RODRIGUES | 21014085219 |
116 | JOSE MARIA COUTINHO GOMES | 16250877267 |
117 | JOSE RAIMUNDO DA ROCHA | 10817703451 |
118 | JOSEFA LUCENA DA SILVA RIBEIRO | 13144758425 |
119 | JOSEL CORREIA CHAVES | 21077371715 |
120 | JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA | 16194982528 |
121 | JOSINARA SOUSA FERNANDES | 21442841062 |
122 | JULIA DO NASCIMENTO COSTA | 16314252203 |
123 | JULIANA KETLIN SANTOS VIEIRA | 21390621202 |
124 | JUNIOR DA CONCEICAO DE LIMA | 13167555423 |
125 | KAUANE CRISTINA MONTELES CUNHA | 22813589887 |
126 | KELIANE DA SILVA SANTOS | 16499389251 |
127 | KELLY KAROLAINE SILVA DOS SANTOS | 16418358652 |
128 | KETHELEN POLOMA OLIVEIRA DOMINGOS | 15574485196 |
129 | LAIS DA SOLEDADE MORAES SOUZA | 16509809126 |
130 | LANUSSE DOS SANTOS ALMEIDA | 16464014782 |
131 | LARISSA BAIA DA LUZ | 20188098040 |
132 | LAUDA REIS PANTOJA | 19023861186 |
133 | LAUDINEIA PEREIRA DA COSTA | 16447208876 |
134 | LEILA NOEMES SILVA ROCHA FERNANDES | 16391858579 |
135 | LETICIA LEITE MOREIRA | 16472943258 |
136 | LIDIANE NEVES DA SILVA | 16447216828 |
137 | LIENE ALENCAR MARQUES | 23725595344 |
138 | LINDAURA BRITO DA SILVA | 21361680581 |
139 | LINDOCLESSIO MATEUS DE SOUZA | 20677951986 |
140 | LOIANE MENEZES DA COSTA | 16385773605 |
141 | LUANA ANDRADE DA SILVA | 16491471846 |
142 | LUANA STEFANI LIMA MACHADO | 16509109345 |
143 | LUANE MENDES BRITO | 16375942137 |
144 | LUCAS LIMA DA SILVA | 16518499827 |
145 | LUCIANA LUZ DO NASCIMENTO | 16494588906 |
146 | LUCIANE DE FREITAS SOARES | 16434868023 |
147 | LUCIMAR DO NASCIMENTO SILVA | 16390897260 |
148 | LUCINEIA FERREIRA DA CONCEICAO | 19045610151 |
149 | LUCIVALDO DOS SANTOS CRUZ | 16518351722 |
150 | LUZIANE CARDOSO PAIVA | 23826508781 |
151 | MAIKA MELO DA SILVA | 16380076825 |
152 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | 13827199424 |
153 | MANOEL SILVA DE ALMEIDA | 13767649429 |
154 | MARCELA FARIAS DA SILVA | 16451870820 |
155 | MARCELINA CANTAO OLIVEIRA | 16421285903 |
156 | MARCELO DA SILVA ARAUJO | 21442268745 |
157 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA LIRA | 16372272793 |
158 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | 16354470783 |
159 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA NASCIMENTO | 16363860734 |
160 | MARIA DA CONCEICAO QUEIROZ DA SILVA | 16391031755 |
161 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA E SILVA | 21431772323 |
162 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA OLIVEIRA | 23812767267 |
163 | MARIA DIVANILDA TAVARES DOS SANTOS | 13148007319 |
164 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE SOUSA | 21009159005 |
165 | MARIA DO SOCORRO SILVA CARVALHO | 16418465181 |
166 | MARIA DOS REMEDIOS DE CARVALHO DA SILVA | 22813847592 |
167 | MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | 16395649311 |
168 | MARIA EMILIA PANTOJA BAIA | 16517411357 |
169 | MARIA ERIDAN GOMES VEIRA | 23726070504 |
170 | MARIA FERNANDA DA SILVA VIEIRA | 20196757740 |
171 | MARIA GRACIETE HILL | 21365011595 |
172 | MARIA HELENA CUNHA PEREIRA | 16501212686 |
173 | MARIA MADALENA DOS SANTOS DAMASCENO | 16375347468 |
174 | MARIA MADALENA SILVA DIAS | 16519420744 |
175 | MARIA MARCIANE DA SILVA GOMES | 16466698603 |
176 | MARIA NATALIA SANTANA PEREIRA | 20188507501 |
177 | MARIA RAIMUNDA SOARES FERREIRA | 13722550423 |
178 | MARIA SANDRA SILVA E SILVA | 16390348216 |
179 | MARIA SILVA DOS SANTOS | 15302644014 |
180 | MARIA VICTORIA VIEIRA TEIXEIRA | 16427405110 |
181 | MARIA VILANI DE OLIVEIRA SOEIRA | 21309607526 |
182 | MARIANA BARROS DOS SANTOS | 21054829936 |
183 | MARILENE NERES RODRIGUES | 16389066148 |
184 | MICHELE OLIVEIRA GOMES | 20394719721 |
185 | MIKAELLA DE SOUZA GUIMARAES | 22821597206 |
186 | MILENA MORAES CONCEICAO | 16490831628 |
187 | MIRLEY CRISTINA DE ASSIS OLIVEIRA | 16555406640 |
188 | MOISES LIMA DE SOUZA | 16429788408 |
189 | MOISES MARQUES DOS SANTOS | 13005375373 |
190 | NAIANE DA SILVA FELIX | 16689812031 |
191 | NAIRA DA SILVA | 16673604167 |
192 | NILZA SILVA DE AGUIAR | 21032332214 |
193 | PRIMO FERREIRA DE SOUZA | 12637862108 |
194 | RAFAELE SOARES DE MORAES | 23613539906 |
195 | RAIMUNDA DA SILVA E SILVA | 21032327407 |
196 | RAIMUNDA DE QUEIROZ BRITO | 16594325834 |
197 | RAIMUNDA MARILENE SILVA GUIMARAES | 17054439730 |
198 | RAIMUNDO GONCALVES SANTIAGO FILHO | 20387319225 |
199 | RAIMUNDO NONATO CUNHA | 15260640377 |
200 | RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA | 17037090938 |
201 | RAQUEL CASTRO DOS SANTOS | 16626485025 |
202 | RAQUEL COSTA DOS SANTOS ALVES | 16616199186 |
203 | RAQUEL SILVA SANTOS | 21440835731 |
204 | RAYANE DOS SANTOS ARAUJO | 20626284257 |
205 | RAYSSA BALTAZAR CIRIACO | 20453909714 |
206 | REGIANE SILVA DOS SANTOS | 16594339533 |
207 | REGILUCIA PEREIRA DOS SANTOS | 16583021537 |
208 | REJANE DE MELO SILVA SOARES | 23759142075 |
209 | RENATA ROMANA DA SILVA | 21037799188 |
210 | RENATA ROSINARA SILVA DE JESUS | 16565528323 |
211 | RILCY JAINARA DA SILVA | 16583032377 |
212 | ROBERTO RODRIGUES DA CRUZ | 21440220400 |
213 | RODRIGO MOREIRA MACIEL | 21395042634 |
214 | ROSANA MOTA DA SILVA | 20165758435 |
215 | ROSEANA DO SOCORRO AMARAL BEZERRA | 16653289002 |
216 | ROSICLEIDE COIMBRA JARDIM | 16693863974 |
217 | ROSIELLE FURTADO DE ALMEIDA | 16628903401 |
218 | ROSIELSON CARVALHO DE PANTOJA | 23674111647 |
219 | ROSINEUZA DA CONCEICAO PINTO | 13132686424 |
220 | ROZILENE DE SOUZA DUARTE | 13495191428 |
221 | ROZIMAR DE SOUSA BARBOSA | 16571272475 |
222 | RUTH SARA MORAIS RAMOS | 16596659705 |
223 | RUTILENE GUIMARAES DE OLIVEIRA | 16654626509 |
224 | SABRINA DAMASCENO TEIXEIRA | 16625668371 |
225 | SABRINA REIS DA COSTA | 16668703985 |
226 | SAMIRYS NOGUEIRA ALMEIDA | 16603147476 |
227 | SANDRA BASTOS DA SILVA | 20316497570 |
228 | SARA CRISTINA CARDOSO DIAS | 16693463119 |
229 | SAYURY RODRIGUES DE SANTANA | 16681421742 |
230 | SEVERINO MARTINS DA ROCHA | 12772620524 |
231 | SILVANA BARBOSA LEITE | 20189569993 |
232 | SILVANE PORTILHO PANTOJA | 20933713317 |
233 | SIMONE DA SILVA SOARES | 20666656082 |
234 | SIMONE SANTOS DA SILVA | 20937855086 |
235 | SOLENI GONCALVES MOREIRA | 20970686387 |
236 | SORAYA ALMEIDA DE OLIVEIRA | 23619723318 |
237 | TAIS DE PAULA DA SILVA | 16681342516 |
238 | TATIANE DE JESUS SILVA NASCIMENTO | 16603267560 |
239 | THAIS COSTA DE ALMEIDA | 16691821344 |
240 | VALESKA DE SOUSA LIMA | 16610361364 |
241 | VANIA ROCHA DO LAGO OSORIO | 16570661869 |
242 | VITORIA SAMPAIO RODRIGUES | 23621036195 |
243 | VITORIA SILVA DE ABREU | 14183684648 |
244 | WALDIELI PINA ALMEIDA | 16583906121 |
245 | WANDERLENE DE LIMA SANTOS | 19045610682 |
246 | WEMESON DO ESPIRITO SANTO CUNHA | 19056143754 |
247 | WILLIAM DA SILVA FEITOSA | 16594468392 |
248 | YORRANA ARAUJO PINHEIRO | 22024283496 |
Portal Tailândia