O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará – Dieese/PA, divulgou nesta quarta-feira, 29, que o estado do Pará apresentou saldo positivo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados pelo quarto mês consecutivo.
Ainda em abril, no balanço nacional com dados disponibilizados pelo Ministério do Trabalho, através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED analisados pelo Dieese, o Pará foi o 10º estado que mais gerou empregos formais e soberano no recorte regional.
Quadro com ranking da movimentação do Emprego Formal nas UF’s:
Ranking | Estados | Admitidos | Desligados | Saldo |
1º | São Paulo | 723.611 | 647.312 | 76.299 |
2º | Minas Gerais | 251.622 | 225.754 | 25.868 |
3º | Paraná | 176.842 | 158.810 | 18.032 |
4º | Rio de Janeiro | 140.339 | 124.262 | 16.077 |
5º | Goiás | 91.738 | 78.154 | 13.584 |
6º | Rio Grande do Sul | 141.418 | 127.906 | 13.512 |
7º | Santa Catarina | 149.261 | 135.804 | 13.457 |
8º | Bahia | 84.239 | 73.590 | 10.649 |
9º | Espírito Santo | 51.972 | 43.805 | 8.167 |
10º | Para | 43.749 | 36.417 | 7.332 |
11º | Ceará | 50.529 | 44.851 | 5.678 |
12º | Distrito Federal | 38.284 | 33.026 | 5.258 |
13º | Amazonas | 23.687 | 20.111 | 3.576 |
14º | Mato Grosso | 56.677 | 53.678 | 2.999 |
15º | Maranhão | 22.216 | 19.238 | 2.978 |
16º | Rio Grande do Norte | 20.233 | 17.542 | 2.691 |
17º | Mato Grosso do Sul | 37.832 | 35.265 | 2.567 |
18º | Piauí | 13.417 | 11.345 | 2.072 |
19º | Sergipe | 11.525 | 9.955 | 1.570 |
20º | Tocantins | 11.865 | 10.401 | 1.464 |
21º | Acre | 5.094 | 3.827 | 1.267 |
22º | Amapá | 3.778 | 2.876 | 902 |
23º | Paraíba | 18.930 | 18.191 | 739 |
24º | Rondônia | 14.301 | 13.577 | 724 |
25º | Roraima | 4.070 | 3.590 | 480 |
26º | Pernambuco | 52.533 | 53.636 | -1.103 |
27º | Alagoas | 15.678 | 17.285 | -1.607 |
Fonte: Ministério do Trabalho/CAGED Analise e Elaboração: DIEESE/PA
O Pará é o que mais se destaca entre os demais estados da região norte na movimentação de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados, somando cerca de 7.332 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas com a geração de 3.576 postos de trabalho.
Quadro demonstrativo da Movimentação do Emprego Formal nos Estados da região norte no mês abril de 2024
Local | Admitidos | Desligados | Saldo |
Pará | 43.749 | 36.417 | 7.332 |
Amazonas | 23.687 | 20.111 | 3.576 |
Tocantins | 11.865 | 10.401 | 1.464 |
Acre | 5.094 | 3.827 | 1.267 |
Amapá | 3.778 | 2.876 | 902 |
Rondônia | 14.301 | 13.577 | 724 |
Roraima | 4.070 | 3.590 | 480 |
Região Norte | 106.544 | 90.799 | 15.745 |
Fonte: Ministério do Trabalho/CAGED Analise e Elaboração: DIEESE/PA
Segundo dados disponibilizados pelo CAGED, analisados pelo Dieese/PA sobre movimentação do emprego formal, mostra que, no mês de abril desse ano, em comparativo entre admitidos e desligados, o Pará apresentou crescimento na geração de empregos. No total, 43.479 pessoas foram admitidas, conta 36.417 desligadas, gerando um saldo positivo de 7.332 postos de trabalhos. Com isso, o Pará supera 17% o saldo que teve no mesmo período em 2023, naquela ocasião, o saldo positivo era de 6.329 postos de trabalhos.
Quadro comparativo da movimentação do Emprego Formal no Estrado do Pará
Estado do Pará | Movimentação | Mês de Abr/2024 | Mês de Abr/2023 |
Admissão | 43.479 | 36.337 | |
Demissão | 36.417 | 30.098 | |
Saldo | 7.332 | 6.239 |
Fonte: Ministério do Trabalho/CAGED Analise e Elaboração: DIEESE/PA
Segundo o Dieese, o setor de serviços foi o que mais cresceu com a geração de empregos, tendo 4.932 postos de trabalhos, seguido do Setor comércio com a geração de 1.633 postos de trabalhos e do Setor da Construção com a geração de 1.263 postos de trabalhos. Ao contrário disso, o Setor Agropecuário lidera o saldo negativo na geração de empregos, apresentando -473 postos de trabalhos, seguido do Setor da Indústria com saldo negativo de 23 postos de trabalhos.
Quadro demonstrativo da movimentação do Emprego Formal no Estado do Pará, por Setores Econômicos de Atividades no mês de abril de 2024
Setores Econômicos | Admitidos | Desligados | Saldos |
Agropecuária | 2.443 | 2.916 | -473 |
Indústria | 5.431 | 5.454 | -23 |
Construção | 7.449 | 6.186 | 1.263 |
Comércio | 10.807 | 9.174 | 1.633 |
Serviços | 17.619 | 12.687 | 4.932 |
Total | 43.749 | 36.417 | 7.332 |
Fonte: Ministério do Trabalho/CAGED Analise e Elaboração: DIEESE/PA
Papai Noel chega a Belém em programação gratuita que será realizada em shopping da cidade…
Neste domingo, 17 de novembro de 2024, um incidente violento ocorreu na Avenida Sul, no…
Um jovem identificado apenas como Luiz Carlos morreu na noite de segunda-feira (18), após ser…
Pentero 800S da ZEISS utilizando para a realização de cirurgias cardíacas | ReproduçãoO Hospital Beneficente…
Na manhã deste domingo, 17 de novembro de 2024, uma guarnição da Polícia Militar recebeu…
This website uses cookies.