03/08/2023 | AV ANTONIO BAIAO | CENTRO | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. ABAETETUBA | VILA SOLEDADE | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. ACARA | VILA SOLEDADE | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. ANAJAS | VILA SOLEDADE | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. ANDREZA RES COSTA BRASIL | PARQUE VERDE | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. BEIRADAO SOLEDADE | MOJU | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. BEIRADAO SOLEDADE | RURAL | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. BEIRADAO SOLEDADE | ZONA RURAL | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. CANAA | VILA SOLEDADE | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. CAPANEMA | VILA SOLEDADE | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. CONCORDIA | VILA SOLEDADE | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. CURUCA | VILA SOLEDADE | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. DA TELEMAR SOLEDADE | RURAL | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. DAVID DO CARMO | PARAISO | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. DO CAMPO SOLEDADE | MOJU | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. DO CAMPO SOLEDADE | RURAL | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. DO JHON SOLEDADE | RURAL | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. DOM ELISEU | VILA SOLEDADE | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. GRANDE SOLEDADE | RURAL | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. GURUPA | VILA SOLEDADE | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. JACUNDA | VILA SOLEDADE | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. JURUTI | VILA SOLEDADE | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. MARAPANIM | VILA SOLEDADE | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. POSTO SOLEDADE | RURAL | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. PRINCIPAL | VILA SOLEDADE | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. PRINCIPAL SOLEDADE | MOJU | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. PRINCIPAL SOLEDADE | RURAL | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. SANTAREM | VILA SOLEDADE | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. TUCURUI | VILA SOLEDADE | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | R. VISEU | VILA SOLEDADE | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | RD PA 150 | MOJU | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | RD PA 150 | PAROLANDIA II | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | RD PA 150 | SANTA MARIA | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | RD PA 150 | VL STA TEREZINHA | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | RD PA 150 | ZONA RURAL | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | RD PA 156 | VILA SOLEDADE | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | RM ARAUAI | ZONA RURAL | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | RM PANDA | PEROLA | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | RM PIQUIA | VILA PALMARES | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | RM SANTA HELENA | ZONA RURAL | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | RM SANTA MARIA | MOJU | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | RM SANTA MARIA | SANTA MARIA | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | TV ARAUAI | MOJU | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | TV ARAUAI | NOVO HORIZONTE | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | TV BACABEIRA SOLEDADE | RURAL | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | TV OLIVEIRA DA COSTA SOLEDADE | RURAL | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | TV PRIMEIRA SOLEDADE | RURAL | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | TV SANTA TEREZINHA | SANTA MARIA | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | TV SEGUNDA SOLEDADE | RURAL | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | TV SOLEDADE | VILA SOLEDADE | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | VC DA SOLEDADE | VILA ARAUAI | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | VC DO PEROLA | ZONA RURAL | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | VC PAROLA | AGUA BRANCA | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | VC PAROLA | MOJU | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | VC PAROLA | RURAL | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | VC PAROLA | ZONA RURAL | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | VL SAO BENEDITO | ZONA RURAL | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | VL SOLEDADE | ZONA RURAL | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
03/08/2023 | VL VL SOLEDADE | RURAL | 03/08/2023 08:10:00 | 03/08/2023 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 512 |
Portal Tailândia