07/06/2023 | AV AEROPORTO, DO | CENTRO | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | AV DA MATA | AEROPORTO | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | AV DO AEROPORTO | AEROPORTO | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | AV MARABA | TAILANDIA | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | AV SÃO LUIZ | PICARREIRA | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | AV VICINAL 52 | JARDIM DO VALE | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | R. ANANINDEUA | PICARREIRA | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | R. ASSACU | VL MACARRAO | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | R. DA CAIXA DAGUA | VILA NOVA ESPERANCA | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | RD PA-150 | RURAL | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | RD PA-150 | TAILANDIA | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | RD PA-150 | VL BETEL | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | RM BOA ESPERANCA | VL NAZARE-ACU | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | RM BORBA GATO | TAILANDIA | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | RM DEUS PROVERÁ | RURAL | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | RM DEUS PROVERÁ | VILA NOVA ESPERANCA | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | RM DO GERUS | RURAL | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | RM DO PEDRINHO | RURAL | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | RM DO PEDRINHO | VILA ALTO ALEGRE | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | RM DO ZEQUINHA | RURAL | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | RM FERNAO DIAS | RURAL | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | RM SÃO LUIS | VL NAZARE | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | RM SÃO LUIS | VL NAZARE-ACU | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | RM VALERIANO, DO | VILA NOVA ESPERANCA | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | RM ZECA, DO | VILA DEUS PROVERA | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | TV BUJARU | TAILANDIA | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | TV CASTANHAL | CENTRO | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | TV MARAJÓ | NOVO | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | TV OEIRAS | NOVO | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | VC BORBA GATO | RURAL | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | VC BORBA GATO | VILA ALTO ALEGRE | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | VC BORBA GATO | VILA ARAGUAIA | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | VC BORBA GATO | VILA NOVA ESPERANCA | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | VC BORBA GATO | VILA SAO GERALDO | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | VC BORBA GATO II | RURAL | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | VC BORBAGATO | RURAL | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | VC CAPINZAL | RURAL | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | VC CAPINZAL | VILA NOVA ESPERANCA | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | VC DA FÁTIMA | RURAL | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | VC DO AGRICULTOR | RURAL | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | VC DO CLAUDIO | RURAL | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | VC FERNAO DIAS | RURAL | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | VC SÃO LUÍS | VL NAZARE | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | VC SERRARIA, DA | RURAL | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | VC VILA NAZARÉ | RURAL | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | VC VILA NAZARÉ | VL AUIACU | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | VL DEUS PROVERÁ | RURAL | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | VL NOVA ESPERANÇA | RURAL | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
07/06/2023 | null | null | 07/06/2023 09:00:00 | 07/06/2023 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 224 |
Portal Tailândia