A Prefeitura de Tailândia, no estado do Pará, está até o dia 10 de outubro com Concurso Público para provimento de cargos efetivos no quadro de servidores aberto. Ao todo, são 517 vagas para nível fundamental, médio e superior, com remunerações de R$ 998,00 a R$ 11.631,57.
As inscrições podem ser feitas clicando AQUI. A taxa é de R$ 55,00; R$ 70,00 e R$ 90,00.
Haverá classificação por meio de Prova Objetiva prevista para o dia 17 de novembro de 2019 e Prova de Títulos para alguns cargos.
A validade deste Concurso Público é de dois anos, a contar da homologação do resultado final, podendo haver prorrogação por igual período.
Veja o Edital do Concurso clicando AQUI
CÓD. | VAGA | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | TAXA DE INSCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
001 | CARGO 01: AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MERENDEIRA – RURAL | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
002 | CARGO 01: AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MERENDEIRA – URBANA | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
003 | CARGO 02: AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SERVENTE – RURAL | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
004 | CARGO 02: AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SERVENTE – URBANA | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
005 | CARGO 03: AUXILIAR DE VIGILÂNCIA | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
006 | CARGO 04: CARPINTEIRO | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
007 | CARGO 05: COVEIRO | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
008 | CARGO 06: ENCANADOR | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
009 | CARGO 07: GARI | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
010 | CARGO 08: JARDINEIRO | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
011 | CARGO 09: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS I | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
012 | CARGO 10: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS II | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
013 | CARGO 11: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS III | Fundamental Incompleto | R$ 1.000,00 (mil reais) | R$ 55,00 |
014 | CARGO 12: OPERADOR DE SERVIÇOS GERAIS – SERVENTE | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
015 | CARGO 13: OPERADOR DE ROÇADEIRA | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
016 | CARGO 14: PATROLEIRO DE TERRAPLANAGEM | Fundamental Incompleto | R$ 1.000,00 (mil reais) | R$ 55,00 |
017 | CARGO 15: PEDREIRO | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
018 | CARGO 16: PINTOR | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
019 | CARGO 17: SERVENTE DE OBRAS | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
020 | CARGO 18: AGENTE DE DISCIPLINA ESCOLAR – RURAL | Fundamental Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
021 | CARGO 18: AGENTE DE DISCIPLINA ESCOLAR – URBANA | Fundamental Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
022 | CARGO 19: AUXILIAR DE MECÂNICO | Fundamental Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
023 | CARGO 20: BORRACHEIRO | Fundamental Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
024 | CARGO 21: ELETRICISTA | Fundamental Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
025 | CARGO 22: LANTERNEIRO (FUNILEIRO) | Fundamental Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
026 | CARGO 23: MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS | Fundamental Completo | R$ 1.000,00 (mil reais) | R$ 55,00 |
027 | CARGO 24: MECÂNICO DE VEÍCULOS A DIESEL | Fundamental Completo | R$ 1.000,00 (mil reais) | R$ 55,00 |
028 | CARGO 25: MECÂNICO DE VEÍCULOS A GASOLINA | Fundamental Completo | R$ 1.000,00 (mil reais) | R$ 55,00 |
029 | CARGO 26: MOTORISTA A E B | Fundamental Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
030 | CARGO 27: MOTORISTA C | Fundamental Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
031 | CARGO 28: MOTORISTA D | Fundamental Completo | R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) | R$ 55,00 |
032 | CARGO 29: MOTORISTA E | Fundamental Completo | R$ 1.100,00 (mil e cem reais) | R$ 55,00 |
033 | CARGO 30: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | Fundamental Completo | R$ 1.470,65 (mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos) | R$ 55,00 |
034 | CARGO 31: TRATORISTA | Fundamental Completo | R$ 1.100,00 (mil e cem reais) | R$ 55,00 |
035 | CARGO 32: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO | Médio Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 70,00 |
036 | CARGO 33: AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Médio Completo | R$ 1.410,61 (mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e um centavos) | R$ 70,00 |
037 | CARGO 34: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR – RURAL | Médio Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 70,00 |
038 | CARGO 34: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR – URBANA | Médio Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 70,00 |
039 | CARGO 35: ASSISTENTE DE SALA DE AULA – RURAL | Médio Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 70,00 |
040 | CARGO 35: ASSISTENTE DE SALA DE AULA – URBANA | Médio Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 70,00 |
041 | CARGO 36: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Médio Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 70,00 |
042 | CARGO 37: AUXILIAR DE BIBLIOTECA | Médio Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 70,00 |
043 | CARGO 38: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | Médio Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 70,00 |
044 | CARGO 39: OPERADOR DE INFORMÁTICA – RURAL | Médio Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 70,00 |
045 | CARGO 39: OPERADOR DE INFORMÁTICA – URBANA | Médio Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 70,00 |
046 | CARGO 40: SECRETÁRIO ESCOLAR – RURAL | Médio Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 70,00 |
047 | CARGO 40: SECRETÁRIO ESCOLAR – URBANA | Médio Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 70,00 |
048 | CARGO 41: AGENTE FISCAL AMBIENTAL | Médio Técnico | R$ 1.000,00 (mil reais) | R$ 70,00 |
049 | CARGO 42: AGENTE TRIBUTÁRIO | Médio Técnico | R$ 1.000,00 (mil reais) | R$ 70,00 |
050 | CARGO 43: TÉCNICO AGRÍCOLA | Médio Técnico | R$ 1.000,00 (mil reais) | R$ 70,00 |
051 | CARGO 44: TÉCNICO AMBIENTAL | Médio Técnico | R$ 1.000,00 (mil reais) | R$ 70,00 |
052 | CARGO 45: TÉCNICO DE LABORATÓRIO | Médio Técnico | R$ 1.415,98 (mil, quatrocentos e quinze e noventa e oito centavos) | R$ 70,00 |
053 | CARGO 46: TÉCNICO EM AGRIMENSURA | Médio Técnico | R$ 1.000,00 (mil reais) | R$ 70,00 |
054 | CARGO 47: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | Médio Técnico | R$ 1.000,00 (mil reais) | R$ 70,00 |
055 | CARGO 48: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | Médio Técnico | R$ 1.000,00 (mil reais) | R$ 70,00 |
056 | CARGO 49: TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio Técnico | R$ 1.415,98 (mil, quatrocentos e quinze e noventa e oito centavos) | R$ 70,00 |
057 | CARGO 50: TÉCNICO FLORESTAL | Médio Técnico | R$ 1.000,00 (mil reais) | R$ 70,00 |
058 | CARGO 51: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | Médio Técnico | R$ 1.415,98 (mil, quatrocentos e quinze e noventa e oito centavos) | R$ 70,00 |
059 | CARGO 52: TÉCNICO EM ARTES VISUAIS | Superior Completo | R$ 2.000,00 (dois mil reais) | R$ 90,00 |
060 | CARGO 53: TÉCNICO EM DANÇA | Superior Completo | R$ 2.000,00 (dois mil reais) | R$ 90,00 |
061 | CARGO 54: TÉCNICO EM DESPORTO | Superior Completo | R$ 2.000,00 (dois mil reais) | R$ 90,00 |
062 | CARGO 55: TÉCNICO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL | Superior Completo | R$ 2.000,00 (dois mil reais) | R$ 90,00 |
063 | CARGO 56: ASSISTENTE SOCIAL | Superior Completo | R$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais) | R$ 90,00 |
064 | CARGO 57: BIBLIOTECÁRIO | Superior Completo | R$ 2.000,00 (dois mil reais) | R$ 90,00 |
065 | CARGO 58: ENFERMEIRO CLÍNICO | Superior Completo | R$ 4.584,50 (quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) | R$ 90,00 |
066 | CARGO 59: ENGENHEIRO AGRÔNOMO | Superior Completo | R$ 2.000,00 (dois mil reais) | R$ 90,00 |
067 | CARGO 60: ENGENHEIRO AMBIENTAL | Superior Completo | R$ 2.000,00 (dois mil reais) | R$ 90,00 |
068 | CARGO 61: ENGENHEIRO FLORESTAL | Superior Completo | R$ 2.000,00 (dois mil reais) | R$ 90,00 |
069 | CARGO 62: ENGENHEIRO SANITARISTA | Superior Completo | R$ 2.000,00 (dois mil reais) | R$ 90,00 |
070 | CARGO 63: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO | Superior Completo | R$ 4.584,50 (quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) | R$ 90,00 |
071 | CARGO 64: FISIOTERAPEUTA | Superior Completo | R$ 4.584,50 (quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) | R$ 90,00 |
072 | CARGO 65: FONOAUDIÓLOGO | Superior Completo | R$ 3.681,54 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais, e cinquenta e quatro centavos) | R$ 90,00 |
073 | CARGO 66: MÉDICO CLÍNICO GERAL | Superior Completo | R$ 11.631,57 (onze mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos) | R$ 90,00 |
074 | CARGO 67: MÉDICO VETERINÁRIO | Superior Completo | R$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais) | R$ 90,00 |
075 | CARGO 68: NUTRICIONISTA | Superior Completo | R$ 4.584,50 (quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) | R$ 90,00 |
076 | CARGO 69: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – RURAL | Superior Completo | R$ 1.918,31 (mil, novecentos e dezoito reais e trinta e um centavos) | R$ 90,00 |
077 | CARGO 69: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – URBANA | Superior Completo | R$ 1.918,31 (mil, novecentos e dezoito reais e trinta e um centavos) | R$ 90,00 |
078 | CARGO 70: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS) – RURAL | Superior Completo | R$ 1.918,31 (mil, novecentos e dezoito reais e trinta e um centavos) | R$ 90,00 |
079 | CARGO 70: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS) – URBANA | Superior Completo | R$ 1.918,31 (mil, novecentos e dezoito reais e trinta e um centavos) | R$ 90,00 |
080 | CARGO 71: PROFESSOR DE ARTES – RURAL | Superior Completo | R$ 1.918,31 (mil, novecentos e dezoito reais e trinta e um centavos) | R$ 90,00 |
081 | CARGO 71: PROFESSOR DE ARTES – URBANA | Superior Completo | R$ 1.918,31 (mil, novecentos e dezoito reais e trinta e um centavos) | R$ 90,00 |
082 | CARGO 72: PROFESSOR DE CIÊNCIAS – RURAL | Superior Completo | R$ 1.918,31 (mil, novecentos e dezoito reais e trinta e um centavos) | R$ 90,00 |
083 | CARGO 72: PROFESSOR DE CIÊNCIAS – URBANA | Superior Completo | R$ 1.918,31 (mil, novecentos e dezoito reais e trinta e um centavos) | R$ 90,00 |
084 | CARGO 73: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – RURAL | Superior Completo | R$ 1.918,31 (mil, novecentos e dezoito reais e trinta e um centavos) | R$ 90,00 |
085 | CARGO 73: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – URBANA | Superior Completo | R$ 1.918,31 (mil, novecentos e dezoito reais e trinta e um centavos) | R$ 90,00 |
086 | CARGO 74: PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO – RURAL | Superior Completo | R$ 1.918,31 (mil, novecentos e dezoito reais e trinta e um centavos) | R$ 90,00 |
087 | CARGO 74: PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO – URBANA | Superior Completo | R$ 1.918,31 (mil, novecentos e dezoito reais e trinta e um centavos) | R$ 90,00 |
088 | CARGO 75: PROFESSOR DE GEOGRAFIA – RURAL | Superior Completo | R$ 1.918,31 (mil, novecentos e dezoito reais e trinta e um centavos) | R$ 90,00 |
089 | CARGO 75: PROFESSOR DE GEOGRAFIA – URBANA | Superior Completo | R$ 1.918,31 (mil, novecentos e dezoito reais e trinta e um centavos) | R$ 90,00 |
090 | CARGO 76: PROFESSOR DE HISTÓRIA – RURAL | Superior Completo | R$ 1.918,31 (mil, novecentos e dezoito reais e trinta e um centavos) | R$ 90,00 |
091 | CARGO 76: PROFESSOR DE HISTÓRIA – URBANA | Superior Completo | R$ 1.918,31 (mil, novecentos e dezoito reais e trinta e um centavos) | R$ 90,00 |
092 | CARGO 77: PROFESSOR DE INFORMÁTICA – URBANA | Superior Completo | R$ 1.918,31 (mil, novecentos e dezoito reais e trinta e um centavos) | R$ 90,00 |
093 | CARGO 78: PROFESSOR DE INGLÊS – RURAL | Superior Completo | R$ 1.918,31 (mil, novecentos e dezoito reais e trinta e um centavos) | R$ 90,00 |
094 | CARGO 78: PROFESSOR DE INGLÊS – URBANA | Superior Completo | R$ 1.918,31 (mil, novecentos e dezoito reais e trinta e um centavos) | R$ 90,00 |
095 | CARGO 79: PROFESSOR DE MATEMÁTICA – RURAL | Superior Completo | R$ 1.918,31 (mil, novecentos e dezoito reais e trinta e um centavos) | R$ 90,00 |
096 | CARGO 79: PROFESSOR DE MATEMÁTICA – URBANA | Superior Completo | R$ 1.918,31 (mil, novecentos e dezoito reais e trinta e um centavos) | R$ 90,00 |
097 | CARGO 80: PROFESSOR DE PORTUGUÊS – RURAL | Superior Completo | R$ 1.918,31 (mil, novecentos e dezoito reais e trinta e um centavos) | R$ 90,00 |
098 | CARGO 80: PROFESSOR DE PORTUGUÊS – URBANA | Superior Completo | R$ 1.918,31 (mil, novecentos e dezoito reais e trinta e um centavos) | R$ 90,00 |
099 | CARGO 81: PSICÓLOGO | Superior Completo | R$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais). | R$ 90,00 |
100 | CARGO 82: TÉCNICO DE SUPORTE PEDAGÓGICO – RURAL | Superior Completo | R$ 2.557,74 (dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos) | R$ 90,00 |
101 | CARGO 82: TÉCNICO DE SUPORTE PEDAGÓGICO – URBANA | Superior Completo | R$ 2.557,74 (dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos) |
AFIXAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO | 09/08/2019 |
PRAZO DE RECURSO CONTRA O EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO | 12/08/2019 a 13/08/2019 |
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES PARA OS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU DE NECESSIDADES ESPECIAIS E OS HIPOSSUFICIENTES QUE SOLICITAREM A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO | 14/08/2019 a 15/08/2019 |
PERÍODO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS REFERENTES À SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO | 14/08/2019 a 16/08/2019 |
RELAÇÃO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS | 03/09/2019 |
PERÍODO DE RECURSO CONTRA A RELAÇÃO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS | 04/09/2019 a 05/09/2019 |
RELAÇÃO DEFINITIVA DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS | 10/09/2019 |
PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO PELO NOME SOCIAL | 14/08/2019 a 10/10/2019 |
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES | 14/08/2019 a 10/10/2019 |
PERÍODO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 14/08/2019 a 11/10/2019 |
PERÍODO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL | 14/08/2019 a 11/10/2019 |
LISTA PROVISÓRIA DE CANDIDATOS INSCRITOS | 23/10/2019 |
CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES | 24/10/2019 a 25/10/2019 |
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DE DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS DAS PROVAS | 30/10/2019 |
REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 17/11/2019 |
AFIXAÇÃO DO GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 17/11/2019 |
PERÍODO DE RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 18/11/2019 a 19/11/2019 |
AFIXAÇÃO DO GABARITO OFICIAL DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 09/12/2019 |
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 09/12/2019 |
PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 10/12/2019 a 11/12/2019 |
RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 16/12/2019 |
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTES À PROVA DE TÍTULOS | 16/12/2019 |
PERÍODO DE ENTREGA DA PROVA DE TÍTULOS | 18/12/2019 a 20/12/2019 |
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TÍTULOS | 02/01/2020 |
PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TÍTULOS | 03/01/2020 a 04/01/2020 |
RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA DE TÍTULOS | 13/01/2020 |
RESULTADO FINAL PRELIMINAR | 13/01/2020 |
PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO FINAL PRELIMINAR | 14/01/2020 a 15/01/2020 |
RESULTADO FINAL DEFINITIVO | 20/01/2020 |
A cara da burocraciaFoi uma pá de cal nos empreendedores a reunião virtual dos representantes…
Na manhã desta quinta-feira, 13 de novembro de 2024, uma pedestre ainda não identificada foi…
Um homem, identificado como Antônio Edgleison Rocha, foi preso por uma guarnição da Polícia Militar…
A Família Imperial Brasileira governou do Brasil entre 1822 e 1889. Desde que República foi…
A enfermeira de cuidados paliativos Julie McFadden, conhecida nas redes sociais como “Hospice Nurse Julie”, vem se destacando ao…
Nesta quarta-feira (13), uma dupla de criminosos realizou um assalto em um estabelecimento no Centro…
This website uses cookies.